台灣地區四季星空的主要亮星 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 我國星名 | 西洋星名 | 季節 | 顏色 | 視星等 | 絕對星等 | 距離 (光年) | 光度 (L太陽) |
1 | 天狼星 (大犬座α) | Sirus (αCMa A) | 冬 | 白 | - 1.46 | 1.42 | 8.65 | 21 |
2 | 老人星 (船底座α) | Canopus (αCar) | 冬 | 黃白 | - 0.72 | - 2.4 | 71 | 718 |
3 | 南門二 (半人馬座α) | Rigel Kentaurus (αCen) | 春 | 黃 | - 0.01 | 4.35 | 4.39 | 1.4 |
4 | 大角星 (牧大座α) | Arcturus (αBoo) | 春 | 橘白 | - 0.04 | - 0.24 | 35 | 98 |
5 | 織女星 (天琴座α) | Vega (αLyr) | 夏 | 白 | 0.03 | 0.50 | 26 | 50 |
6 | 五車二 (御夫座α) | Capella (αAur) | 冬 | 黃白 | 0.08 | 0.09 | 44 | 72 |
7 | 參宿七 (獵夫座β) | Rigel (βOri) | 冬 | 紅 | 0.12 | - 7.1 | 910 | 55,000 |
8 | 南河三 (小犬座α) | Procyon (αCMi) | 冬 | 黃白 | 0.38 | 2.64 | 11.4 | 6.9 |
9 | 參宿四# (獵戶座α) | Betelgeuse (αOri) | 冬 | 紅 | 0.50 | - 5.6 | 540 | 13,500 |
10 | 水委一 (波江座α) | Achernar (αEri) | 冬 | 藍白 | 0.46 | - 1.6 | 84 | 344 |
11 | 馬腹一 (半人馬座β) | Hadar (βCen) | 春 | 藍白 | 0.61 | - 5.1 | 450 | 8,630 |
12 | 牛郎星 (天鷹座α) | Altair (αAql) | 春 | 藍白 | 0.77 | 2.24 | 16.5 | 10 |
13 | 十字架二 (南十字座α) | Acrux (αCru) | 春 | 藍白 | 0.86* | - 4.6 | 410 | 4,650* |
14 | 畢宿五 (金牛座α) | Aldebaran (αTau) | 冬 | 橘白 | 0.86 | - 0.6 | 65 | 137 |
15 | 角宿一 (室女座α) | Spica (αVir) | 春 | 藍白 | 0.91 | - 3.5 | 260 | 1977 |
16 | 心宿二 (天蠍座α) | Antares (αSco) | 夏 | 紅 | 0.96 | - 4.7 | 440 | 6,000 |
17 | 北河三 (雙子座β) | Pollux (βGem) | 冬 | 橘白 | 1.16* | 0.98 | 35 | 32 |
18 | 北落師門 (南魚座α) | Formalhaut (αPsA) | 秋 | 白 | 1.16 | 2.03 | 22 | 12 |
19 | 天津四 (天鵝座α) | Deneb (αCyg) | 夏 | 白 | 1.25 | - 7.5 | 1800 | 80,000 |
20 | 十字架三 (南十字座β) | Mimosa (βCru) | 春 | 藍白 | 1.25 | - 5.0 | 580 | 7870 |
21 | 軒轅十四 (獅子座α) | Regulus (αLeo) | 春 | 藍白 | 1.35 | - 0.6 | 72 | 137 |
22 | 北河二 (雙子座α) | Castor (αGem) | 冬 | 白 | 1.58 | 1.14 | 47 | 28 |
23 | 玉衡 (大熊座ε) | Castor (εUMa) | 夏 | 藍白 | 1.77 | 0.3 | 64 | 60 |
47 | 北極星 (小熊座α) | Poloris (αUMi) | 四季 | 白 | 2.02 | - 4.6 | 690 | 5,500 |
# 變星 恆星的視星等、絕對星等、距離(光年)、光度(以太陽的光度為單位)等數據,主要取自 Richard Dobon-Smith, "StarList 2000-A Quick Reference Star Catalog for Astronomers," John Wiley & Sons (1992). 對中國星座、星名與西洋星座、星名之對照有興趣的讀者,請參考中央氣象局天文站 邱國光先生所精心編製的《天文星圖》(高度推薦)。《天文星圖》 應可在「台北市立天文教育資料館」內的商店買到,或寫信去台北市中 正區公園路64號中央氣象局天文站,洽詢邱國光先生。 對天體的視星等 、絕對星等、距離(光年)、光度(以太陽的光度為單位)之間的關係有興趣的讀者,請參考 《天文電子書.第五章星光的祕密》。 |