軌道半長軸1 (AU) |
半徑2 (R地球) |
質量3 (M地球) |
自轉週期4 (地球日) |
公轉週期5 (地球年) |
衛星數6 | 軌道傾角7 (度) |
軌道離心率 | 脫離速度 (km/sec) |
平均密度 (g/cm3) |
|
太陽 | 0 | 109 | 332,800 | 25-36 | --- | 9 | --- | --- | 617 | 1.410 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水星 | 0.39 | 0.3824 | 0.055 | 58.65 | 0.241 | 0 | 7 | 0.206 | 4.3 | 5.43 |
金星 | 0.72 | 0.95 | 0.815 | -243 | 0.615 | 0 | 3.39 | 0.007 | 10.4 | 5.25 |
地球 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0.000 | 0.017 | 11.2 | 5.52 |
火星 | 1.5 | 0.53 | 0.107 | 1.026 | 1.88 | 2 | 1.85 | 0.093 | 5.0 | 3.94 |
木星 | 5.2 | 11.2 | 317.9 | 0.408 | 11.86 | 16 | 1.30 | 0.048 | 59.5 | 1.31 |
土星 | 9.5 | 9.46 | 95.2 | 0.425 | 29.46 | 19 | 2.49 | 0.0560 | 35.6 | 0.69 |
天王星 | 19.2 | 4.0 | 14.52 | -0.746 | 84.01 | 17 | 0.77 | 0.047 | 21.3 | 1.29 |
海王星 | 30.1 | 3.88 | 17.06 | 0.796 | 164.8 | 8 | 1.77 | 0.009 | 23.3 | 1.64 |
冥王星 | 39.5 | 0.18 | 0.0022 | -6.37 | 247.7 | 1 | 17.15 | 0.248 | 1.1 | 2.03 |
主要數據來源:Planetary Data System Educational CD-ROM (v 1.5, 1995, NASA)